本书以一名高年资整形外科医生的视角,以手绘图片为主要形式,展示了一所美国住院医师教学医院(teaching hospital)整形外科一年时间里真实发生的部分手术案例。本书浓缩了笔者一年的访学历程,旨在解答美国同行做什么、如何做、为何这样做三个主要问题。整形外科是一门解决问题的学科,注重对临床问题的认识、理解,强调建立合理的问题解决策略。虽然笔者记录的并非都是疑难病例,但代表了美国整形外科医生对成熟方案的基本共识,其中的部分病例能够代表美国资深整形外科教授的临床功力,值得借鉴。
整形外科是一门解决问题的学科,本书以一名高年资整形外科医师的视角,以手绘图片为主要形式,展示美国整形外科医师做什么、如何做、为何这样做三个主要问题。
写这本书的想法形成于我在维克森林大学医学中心访问学习的中期,大约是我在整形外科学习6 个半月的时候。某天在手术间歇时,Malcolm Marks 主任问我:你的图打算出版吗?我当时并未在意,所以仅仅礼节性地回答:或许吧。几天后Marks 主任再次问了我同样的问题,我意识到他也许是在给我某种建议或鼓励,所以那一次我的回答很坚决:当然!
维克森林大学(Wake Forest University)位于美国北卡罗来纳州的历史名城温斯顿- 塞勒姆(Winston-Salem),整形外科是维克森林大学医学中心的明星科室。整形外科的前任科主任Luis Agenta 教授在颅颌面外科、皮肤软组织扩张及创面修复领域成果卓著。他创立的头盔疗法是小儿颅颌面畸形重要的辅助疗法,他的另一项重要发明是负压创面治疗技术,该技术在创面治疗领域影响深远。基于以上成就,Agenta 教授在2016 年荣获美国外科医师协会Jacobson 创新奖。2012 年,Agenta 教授访问中国人民解放军海军军医大学附属第一医院(上海长海医院)整形外科,我有幸与他结识并提出访学意愿,2016 年在中华医学会整形外科学分会留学基金的资助下最终成行。
绘制手术笔记是我多年坚持的工作方式和业余爱好。从进入维克森林大学医学中心整形外科开始到学习结束,我一共参观了1 500 余例手术,绘制了7 本(5 000 余幅)手术图。这些图画给我的学习带来很大的帮助,在手术间里我尽量记录下所见的一切,以便术后能够有充裕的时间向教授们请教,充分理解他们处理各类临床问题的思路。而且这样做也很容易帮我与其他医生之间建立友谊当我与整形外科的医生一道参加其他科室的会诊手术时,他们总会说,毕,给他们看看你的画,接下来的交流就变得简单。当然,这种形式最大的好处,还是在于帮助我记忆每一幅画,都能让我回想起手术现场的每一处细节即便我早已经过了记忆的黄金年龄。
本书以一名高年资整形外科医生的视角,以手绘图片为主要形式,展示了一所美国住院医师教学医院(teaching hospital)整形外科一年时间里真实发生的部分手术案例。本书浓缩了笔者一年的访学历程,旨在解答美国同行做什么、如何做、为何这样做三个主要问题。中美两国的医疗体系运作模式差异很大,东西方人群的解剖特点、生活习惯不同,疾病谱也不同,因此,即便是同一个专业的日常工作也会有很大差异,笔者将凭借个人理解尽量阐释;中美两国整形外科的学科范围和专科教育、培训模式均不同,笔者也将就此种差异进行一定的比较。整形外科是一门解决问题的学科,注重对临床问题的认识、理解,强调建立合理的问题解决策略。虽然笔者记录的并非都是疑难病例,但代表了美国整形外科医生对成熟方案的基本共识,其中的部分病例能够代表美国资深整形外科教授的临床功力,值得借鉴。另外,美国同行对新材料的临床使用也是我着力记录的内容,将一并奉献给读者。
受素材的限制,这本书并不能系统、全面地介绍整形外科各方面的知识。另外,虽然美国的医学教育标准化程度很高,但笔者在一年时间里、在一家医学中心能够接触到的信息毕竟是有限的,本书记录的资料只是当代美国整形外科临床水平的管窥。必须明确,书中对病例的述评仅为笔者一家之言和个人感悟,囿于知识水平、语言能力,书中内容难免出现错误,不当之处敬请谅解。此外,书中图片都是在手术台边即时绘制完成的,空间有限、视角狭窄、时间紧张,因而难免潦草,希望读者能够海涵。
感谢中华医学会整形外科学分会与中国人民解放军海军军医大学第一附属医院(上海长海医院)提供的出国学习机会;感谢我的家人在访学期间对我的支持;感谢李跃军教授、邢新教授百忙中拨冗审阅。这本书对我另有特殊意义,我可以比较有底气地告诫我的儿子,在人生的任何阶段都不要松懈。
毕宏达
2023 年1 月于上海
毕宏达,医学博士,副主任医师、副教授,硕士研究生导师;海军第929医院副院长,海军军医大学第一附属医院(上海长海医院)整形外科副主任。先后师从著名整形外科专家陈绍宗教授、邢新教授。从事整形外科工作20年,擅长复杂创面修复、瘢痕畸形矫正、显微修复重建、慢性创面诊治及各类美容手术。先后在国内外发表论著数十篇,其中以第一/通信作者发表SCI收录论著16篇。获四项国家专利,主持多项科研课题研究,包括国家自然科学基金项目、上海市自然科学基金项目、总后勤部军事医学科研课题(面上项目)、第二军医大学军事医学专项课题、长海医院科研探索创新项目等。参编、参译专著7部。获得原第二军医大学首届银手术刀奖提名奖,入选长海医院首批优秀青年人才。2014年获得中华医学会整形外科学分会强生赴美留学基金资助,20162017年在美国维克森林大学医学中心访问学习。
第一篇创面修复
第一章 常规创面修复 | 002
第一节 躯干会阴创面修复 | 003
病例1 乳腺癌切除术后胸壁创面修复 | 003
病例2 双侧胸大肌肌瓣修复胸骨切口骨髓炎创面 | 007
病例3 胸大肌、腹直肌肌瓣修复胸骨切口骨髓炎创面 | 010
病例4 局部胸大肌肌瓣修复胸骨切口骨髓炎创面 | 013
病例5 腹直肌肌皮瓣修复胸壁皮肤恶性肿瘤切除创面 | 015
病例6 背阔肌肌瓣 人工补片修复胸壁全层缺损 | 019
病例7 腹直肌肌瓣修复尿道癌根治术后会阴缺损 | 021
病例8 分次皮肤扩张法修复下腹部、会阴、大腿瘢痕 | 023
病例9 臀大肌肌皮瓣修复脊柱侧弯支架感染创面 | 026
第二节 四肢创面修复 | 028
病例10 游离股前外侧皮瓣修复小腿骨缺损创面 | 028
病例11 股薄肌、背阔肌游离移植,局部肌瓣移植修复下肢骨外露创面 | 032
病例12 游离股前外侧皮瓣修复胫前骨外露创面 | 037
病例13 股薄肌肌瓣游离移植修复胫前软组织缺损、骨外露创面 | 041
病例14 腓肠肌肌瓣修复下肢多发伤、骨外露创面 | 044
病例15 腓肠肌肌瓣修复胫骨外露创面 | 045
病例16 腓肠肌肌瓣修复胫骨中段骨外露创面 | 046
病例17 局部皮瓣修复下肢骨外露创面 | 048
病例18 局部组织瓣 植皮修复多发创面修复 | 049
病例19 背阔肌肌瓣游离移植修复下肢骨外露创面 | 051
病例20 腓肠神经营养血管筋膜瓣修复下肢骨外露创面 | 055
病例21 分次皮肤扩张法修复下肢软组织创伤后瘢痕 | 057
第三节 头颈创面修复 | 060
病例22 人工真皮 局部组织瓣修复电击伤创面 | 060
病例23 局部皮瓣修复头皮电击伤 | 063
病例24 局部皮瓣修复头皮肿瘤切除、颅骨全层缺损创面 | 065
病例25 局部皮瓣修复头部游离皮瓣移植术后残余创面 | 067
第二章 慢性创面治疗 | 069
第一节 压疮清创 | 071
病例26 急性期压疮清创 | 072
病例27 稳定期压疮清创 | 074
病例28 压疮纤维板清创 | 076
病例29 压疮潜行腔隙清创 | 078
第二节 压疮的外科修复 | 080
病例30 双侧V-Y推进皮瓣修复骶尾部压疮 | 081
病例31 局部推进皮瓣修复大转子压疮 | 083
病例32 阔筋膜张肌肌皮瓣修复左侧大转子压疮 | 084
病例33 股薄肌肌皮瓣修复会阴创面 | 087
病例34 股薄肌肌瓣 局部皮瓣修复坐骨结节压疮 | 089
病例35 臀上动脉穿支螺旋桨皮瓣修复坐骨结节压疮 | 092
病例36 皮片移植修复骶尾部巨大压疮 | 094
病例37 分次闭合骶尾部巨大压疮 | 096
第三节 糖尿病足溃疡治疗 | 099
病例38 糖尿病足溃疡清创、截趾 | 100
病例39 糖尿病足溃疡清创、截骨 | 102
病例40 糖尿病足底溃疡清创、足底间隙引流 | 103
第四节 其他类型慢性创面 | 105
病例41 复杂性局部疼痛综合征创面 | 105
病例42 皮片移植修复下肢静脉淤滞性溃疡创面 | 107
病例43 脊柱裂坐骨结节压疮 | 109
病例44 颈部慢性创面癌变 | 110
病例45 会阴部富尼埃坏疽 | 112
病例46 右小腿淋巴水肿创面 | 114
病例47 化脓性汗腺炎(腋窝、臀部、会阴) | 115
病例48 创腔镜探查右大腿慢性窦道 | 117
第三章 烧伤创面修复 | 119
第一节 烧伤早期创面修复 | 120
病例49 躯干部火焰烧伤清创植皮 | 120
病例50 自体表皮细胞移植修复烧伤创面 | 123
病例51 人工真皮 植皮修复头面部及躯干部热水烫伤 | 126
病例52 植皮恢复右手烧伤创面色素 | 128
病例53 自体表皮细胞移植恢复面部烧伤创面色素 | 129
第二节 烧伤晚期瘢痕修复 | 131
病例54 左腋窝瘢痕松解Z成形术 | 131
病例55 颈部、腋窝、右手瘢痕松解 | 132
病例56 唇、颏、颈、胸瘢痕黏连松解 | 134
病例57 颈部瘢痕挛缩再次手术松解 | 136
病例58 下睑、唇、颏、颈、胸瘢痕挛缩松解 | 137
第三节 烧伤残余创面修复 | 139
病例59 人工真皮移植修复大面积烧伤后残余创面 | 139
病例60 分次手术切除埋藏毛发,面部瘢痕整形 | 141
第四节 儿童烧伤修复 | 144
病例61 儿童烧伤后瘢痕挛缩松解 | 144
第五节 电烧伤修复 | 148
病例62 延迟皮瓣修复右肘部电击伤血管外露创面 | 148
病例63 利用废弃组织重建多发电击伤组织缺损 | 152
病例64 发育控制矫正电烧伤后跟腱瘢痕挛缩畸形 | 162
第二篇颅颌面外科
第四章 颅颌面创伤修复 | 166
病例1 游离复合组织移植重建下颌骨缺损 | 167
病例2 三维导航/3D 打印技术修复上颌骨畸形 | 171
病例3 面部多发骨折复位内固定 | 175
病例4 面部三脚架骨折复位内固定 | 178
病例5 鼻骨、眶底骨折复位内固定 | 179
病例6 下颌骨骨折复位内固定 | 181
病例7 颧弓骨折复位内固定 | 182
第五章 颅缝早闭整形 | 185
病例8 矢状缝切除,弹簧植入术 | 186
病例9 短头畸形,前额前移术 | 189
病例10 尖头畸形,前额前移术 | 193
病例11 斜头畸形,继发畸形二次手术 | 197
病例12 狭颅畸形,颅腔扩张术 | 199
病例13 狭颅畸形,3D 打印- 计算机辅助设计颅腔扩张术 | 200
病例14 尖头畸形,颅腔牵引成骨扩张术 | 201
第六章 正颌外科 | 204
病例15 Le Fort Ⅰ型截骨矫正中面部凹陷畸形 | 205
第七章 唇腭裂修复 | 208
病例16 双侧唇裂修复失败术后,叉形瓣法修复 | 209
病例17 单侧完全性唇裂修复术 | 211
病例18 单侧不完全性唇裂修复术 | 213
病例19 软腭裂修复术 | 215
病例20 完全软硬腭裂修复 | 216
第三篇乳房整形
病例21 窝翼状胬肉综合征,脊柱裂修复 | 218
第八章 乳腺癌切除术后即刻乳房再造术 | 222
病例1 双侧乳腺癌切除,前哨淋巴结活检,皮肤扩张器置入 | 223
病例2 双侧乳腺癌切除,腋窝淋巴结清扫,皮肤扩张器置入 | 226
病例3 双侧乳房扩张器取出,假体置换 | 230
病例4 双侧假体乳房再造术后,脂肪充填、乳头再造 | 233
第九章 巨乳缩小术 | 236
病例5 垂直下方蒂法巨乳缩小 | 237
病例6 垂直下方蒂法巨乳缩小,乳头、乳晕游离移植 | 241
病例7 垂直下方蒂法巨乳缩小,腋下脂肪切除 | 244
第十章 背阔肌皮瓣法乳房再造术 | 247
病例8 双侧背阔肌肌皮瓣法乳房再造,扩张器置入 | 248
病例9 左侧背阔肌肌皮瓣法乳房再造,扩张器置入 | 252
第十一章 腹壁下动脉穿支皮瓣法乳房再造术 | 255
病例10 双侧腹壁下动脉穿支皮瓣法乳房再造 | 256
病例11 双侧腹壁下动脉穿支皮瓣法乳房再造术后修整 | 262
病例12 左侧腹壁下动脉穿支皮瓣法乳房再造 | 265
第十二章 乳头再造术 | 268
病例13 双侧星形皮瓣法乳头再造 | 269
病例14 左侧滑雪者皮瓣法乳头再造 | 270
第十三章 乳房再造术后二期手术 | 273
病例15 乳房再造术后包膜挛缩,假体置换 | 274
病例16 双侧包膜挛缩、假体取出术 | 276
病例17 横向腹直肌肌皮瓣法乳房再造术后,坏死组织切除,对侧乳房缩小成形 | 278
病例18 背阔肌皮瓣法乳房再造术后修整 | 281
病例19 双侧肌皮瓣法乳房再造术后假体更换 | 283
病例20 右侧腹壁下动脉穿支皮瓣法乳房再造术后二期修整 | 285
病例21 左侧乳腺癌术后,双侧假体置换 | 287
第十四章 头面部良性肿瘤切除重建 | 290
第四篇面部修复重建
病例1 面部皮脂腺囊肿切除术 | 291
病例2 右耳后角化棘皮瘤切除术 | 292
病例3 右耳瘢痕疙瘩切除术 | 293
病例4 头皮肿物切除术 | 294
病例5 双侧耳孔修补术 | 295
第十五章 头面部恶性肿瘤切除重建 | 297
病例6 头枕部基底细胞癌切除植皮术 | 298
病例7 额部基底细胞癌切除术后创面植皮术 | 299
病例8 面部基底细胞癌切除术后创面,局部皮瓣修复 | 300
病例9 上唇基底细胞癌切除术后创面,局部皮瓣修复 | 301
病例10 下唇基底细胞癌切除术后创面,局部皮瓣修复 | 302
病例11 头皮基底细胞癌扩大切除,局部皮瓣修复 | 303
病例12 左眉部基底细胞癌扩大切除,局部皮瓣修复 | 304
病例13 左颞部基底细胞癌扩大切除,局部皮瓣修复 | 305
病例14 面部鳞状细胞癌扩大切除,腮腺浅叶切除,颈淋巴结清扫,皮瓣修复术 | 307
病例15 头皮鳞状细胞癌扩大切除,颅骨缺损修补,局部皮瓣修复切除术 | 310
第十六章 鼻部缺损修复 | 312
病例16 人工真皮移植修复鼻尖缺损 | 313
病例17 自体耳郭复合组织移植鼻尖全层缺损 | 314
病例18 鼻唇沟皮瓣修复鼻翼基底细胞癌切除后缺损 | 316
病例19 额部皮瓣修复鼻翼黑色素瘤术后缺损 | 318
病例20 额部皮瓣修复鼻尖血管肉瘤术后缺损 | 320
病例21 额部皮瓣修复鼻尖基底细胞癌术后缺损 | 322
病例22 局部皮瓣组合修复左鼻翼基底细胞癌侵及上颌骨创面 | 324
第五篇手部创面修复
第十七章 手部创伤早期处理 | 328
病例1 右拇指毁损伤清创,残指指神经移植 | 329
病例2 左拇指肌腱修复术 | 331
病例3 左手腕切割伤清创,肌腱、神经修复术 | 333
病例4 左手切割伤清创探查,神经修复术 | 334
病例5 右手压砸伤清创,离断指骨移植 | 336
病例6 左手掌清创,肌腱移植 | 338
第十八章 手部创伤二期手术 | 340
病例7 右手肌腱粘连松解术 | 341
病例8 左拇指骨缺损重建,创面修复术 | 343
病例9 右拇指皮瓣修薄,小指截指术 | 345
病例10 虎口皮瓣修薄 | 346
病例11 示指缺损,腹部带蒂皮瓣修复术后,皮瓣坏死清创植皮 | 347
病例12 右上肢再植术后,屈肘功能重建 | 349
第十九章 手部瘢痕畸形整形 | 351
病例13 左上肢烧伤后瘢痕松解、植皮、Z成形术 | 352
病例14 手部烧伤后瘢痕松解成形 | 354
病例15 左手烧伤后瘢痕松解、植皮术 | 355
病例16 左手烧伤后爪形手整复术 | 356
第二十章 手部血管疾病治疗 | 360
病例17 血管探查松解 | 361
病例18 血栓闭塞性脉管炎截指创面二次清创 | 364
第二十一章 并指畸形整形 | 366
病例19 并指畸形整复 | 367
第二十二章 掌腱膜挛缩治疗 | 370
病例20 Z形切口掌腱膜挛缩整形 | 371
病例21 掌横纹切口掌腱膜挛缩整形 | 372
第二十三章 手部慢性损伤与炎症 | 374
病例22 右手狭窄性腱鞘炎腱鞘切开 | 375
病例23 左侧尺神经松解术 | 376
病例24 左侧腕管松解术 | 377
病例25 肌腱悬吊腕掌关节成形术 | 379
第六篇美容外科
第二十四章 面部除皱 | 384
病例1 脂肪注射 面、颈部除皱术 | 385
病例2 全面部除皱术 | 388
病例3 面、颈部除皱 上睑成形 额部激光除皱术 | 391
病例4 内镜下眉提升 面、颈部除皱术 上下睑成形术 | 394
病例5 内镜下眉提升 面、颈部除皱 招风耳整形术 | 399
第二十五章 腹壁整形 | 405
病例6 腹壁整形术 | 406
病例7 腹壁整形术 隆胸术 | 408
第二十六章 乳房美容整形 | 412
病例8 隆乳术 | 413
病例9 假体隆乳后包膜挛缩,假体置换 | 414
病例10 假体隆乳,乳头上移 | 415
病例11 假体隆乳术后,假体取出及乳房缩小成形 | 417
第二十七章 鼻整形 | 420
病例12 驼峰鼻整形 | 421
病例13 歪鼻 驼峰鼻整形 | 425
病例14 唇裂术后继发畸形,鼻整形 | 428
病例15 闭合式鼻中隔整形 | 431
病例16 眉提升,面部瘢痕切除,面部吸脂 脂肪移植,鼻成形 | 433
病例17 开放式鼻中隔成形 | 435
第二十八章 眼睑整形 | 440
病例18 老年性上睑下垂,上睑成形术 | 441
病例19 上睑松弛,上睑成形术 | 442
第二十九章 肥胖相关整形 | 444
病例20 耻骨上软组织切除成形术 | 445
病例21 上臂软组织切除成形术 | 446
病例22 腹部半环形软组织切除成形 脐疝修补术 | 447
病例23 腹部半环形软组织切除成形术 | 449
病例24 埋藏性阴茎矫正术 | 450
第三十章 毛发移植 | 453
病例25 颞部脂溢性脱发,毛发移植术(FUT 技术) | 454
参考文献 | 457
跋 | 462